Deskrizzjoni tal-Prodotti
Film tal-pvc riġidu ta 'kwalità għolja fir-roll

1) Applikazzjonijiet: Jista 'jkun pakkett ta' ikel, ħardwer, tagħmir tal-mutur, tagħmir tal-karozzi, serratura, ġugarell, kożmetiċi, rigal, stazzjon, ħwejjeġ eċċ.
2) Ħxuna: 0. 15-0. 55mm
3) Wisa ': inqas HTAN 680mm
4) Dimiter ta 'barra: Inqas minn 400mm
5) Roll Core: 3 "
6) Kulur Disponibbli: Trasparenti b'lewn blu, kannella, oranġjo, abjad tal-ħalib jew skond il-kampjuni u r-rekwiżiti tal-klijenti
7) Ippakkjar: film PE ġewwa, imbagħad f'karta tas-snajja, fuq pallet bi film li qed jonqos
8) Ħin tal-kunsinna: 15-il jum wara d-depożitu.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vantaġġ tal-materjal jinfeng
1, nipproduċu l-prodotti kollha mill-materja prima, u għalhekk il-prezz tagħna huwa kompetittiv.
2, għandna linja ta 'produzzjoni avvanzata u tim professjonali.
3, kunsinna fil-ħin.
4, Kontroll tal-Kwalità: ISO9001: 2000 Sistema ta 'Ġestjoni tal-Kwalità.
5, għandna aktar minn 10 snin ta 'esperjenza ta' produzzjoni.
Ċertifikat ta 'analiżi
| Isem | Film tal-PVC | Numru tal-ordni | --- |
| Lott. Numru | Kampjun | Data MFG | 2014/05/26 |
| Kwantità | 5kg | Data exp | 2015/05/25 |
| Struttura | 210mm × 300micron | Data tar-Rapport | JF20140530 |
Oġġett u Konklużjoni tat-Test (Standard: YBB00212005)
| Oġġett | Speċifikazzjoni | Riżultat tat-test | Konklużjoni | |||
| Dehra | The PVC Sheet Should be Transparent, uniform. Disallow to have the wrinkledness, greasy dirt, eyewrinker, perforation, impurity. Fisheye's Diameter>1.3mm | Jaqblu man-norma | Kwalifikat | |||
| Daqs | Wisa 'mm | ±2 | ---- | -- | ||
| ±1 | 210 | Kwalifikat | ||||
| Ħxuna mm | ±0.02 | 0.29~0.31 | Kwalifikat | |||
| Identifika | Analiżi tal-ispettru infra-aħmar | Għandu jkun uniformi għall-ispettru tal-antitheses | -- | -- | ||
| Densità G / CM3 | 1.35~1.45 | 1.37 | Kwalifikat | |||
| Fiżika |
Trasmissjoni tal-Fwar tal-Ilma G / M2 · 24H 23ºC, RH90% |
Inqas minn jew daqs 2.5 | 2.21 | Kwalifikat | ||
| Trasmissjoni ta 'ossiġnu CM3 / M2 · 24H · 0. 1MPA |
Inqas minn jew daqs 30 | 18 | Kwalifikat | |||
| Qawwa tat-tensjoni MPA | MD: akbar minn jew daqs 44 | 52.1 | Kwalifikat | |||
| TD: akbar minn jew daqs 44 | 54.3 | Kwalifikat | ||||
| Falling Ball Impact Rata fraġli | TD: Mhux aktar minn 2 ħsara | 0 | Kwalifikat | |||
| MD: Mhux aktar minn 2 ħsara | 0 | Kwalifikat | ||||
| Tisħin Rata ta 'Tnaqqis% | -6~+6 | -3.2,+1.4 | Kwalifikat | |||
| Saħħa tas-siġillar tat-tisħin N / 15mm | Akbar minn jew daqs 7. 0 | 13.6 | Kwalifikat | |||
| Il-kontenut ta 'VCM mg / kg | Inqas minn jew daqs 1 | 0.4 | Kwalifikat | |||
| Test ta 'estrazzjoni | Grad ta 'ċar | Għandu jiġi ċar | Ċar | Kwalifikat | ||
| Test ta 'ossidazzjoni | Differenza ta 'titter inqas minn jew daqs 1. 0 ml | 0.78 | Kwalifikat | |||
| Metall tqil mg / kg | Inqas minn jew daqs 1 | <1 | Kwalifikat | |||
| Mhux volatili | ilma mg | Inqas minn jew daqs 3 0. 0 | 10 | Kwalifikat | ||
| 65% etanolmg | Inqas minn jew daqs 3 0. 0 | 6.8 | Kwalifikat | |||
| Hexanemg | Inqas minn jew daqs 3 0. 0 | 2.7 | Kwalifikat | |||
| Barju | Għandu jiġi ċar | Jaqblu man-norma | Kwalifikat | |||
| Plastifikanti | Inqas minn 6% | 2% | Kwalifikat | |||
Prodotti relatati:
![]() |
![]() |
![]() |
| Folja riġida tal-PVC | Folja tal-PVC oħxon bil-film PE | Folja riġida tal-PVC għal kaxxa li tiwi |
![]() |
![]() |
![]() |
| Folja rqiqa tal-PVC |
Film tal-PVC farmaċewtiku |
Folja tal-PVC oħxon għall-formazzjoni tal-vakwu |
![]() |
![]() |
![]() |
| Folja tal-PVC oħxon bħall-ħġieġ | Folja kkulurita tal-PVC | Folja tal-PVC oħxon |

It-tags Popolari: Film tal-PVC riġidu fir-roll bi kwalità għolja, iċ-Ċina riġida tal-film tal-pvc fir-roll ma 'manifatturi ta' kwalità għolja, fornituri




























