Deskrizzjoni tal-Prodotti
Folja tal-PVC farmaċewtika hija materjal ta 'grad mediku ta' kwalità għolja, prinċipalment użat fil-qasam tal-apparat mediku. Il-prodott huwa reżistenti għall-ilma, reżistenti għall-korrużjoni, reżistenti għas-sħana u kontra l-batterja, li jista 'effettivament jipprevjeni li apparat mediku jiġi kkontaminat mill-ilma, batterji, ossiġnu u fatturi oħra ta' ħsara, u b'hekk jissalvagwardjaw is-saħħa u s-sigurtà tal-persunal mediku u l-pazjenti.
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Film tal-PVC tal-kalendarju ta 'trasparenza għolja għall-ippakkjar tal-ikel

1) Applikazzjonijiet: Jista 'jkun pakkett ta' ikel, ħardwer, fittings tal-muturi, fittings tal-karozzi, serratura, ġugarell, kożmetiċi, rigal, kartolerija, ħwejjeġ eċċ.
2) Ħxuna:0.15-0.55mm
3) Wisa ': inqas htan 680mm
4) Dijametru ta 'barra: inqas minn 400mm
5) qalba roll: 3"
6) Kulur disponibbli: trasparenti b'lewn blu, kannella, oranġjo, abjad tal-ħalib jew skont il-kampjuni u r-rekwiżiti tal-klijenti
7) Ippakkjar: film PE ġewwa, imbagħad f'karta tas-snajja, fuq pallet b'film li jiċkien
8) Ħin tal-kunsinna: 15-il jum wara d-depożitu.
Produzzjoni u ippakkjar
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vantaġġ tal-Materjal Jinfeng
1, Aħna nipproduċu l-prodotti kollha mill-materja prima, għalhekk il-prezz tagħna huwa kompetittiv.
2, Għandna linja ta 'produzzjoni avvanzata u tim professjonali.
3, Kunsinna fil-ħin.
4, Kontroll tal-kwalità: ISO9001: 2000 sistema ta 'ġestjoni tal-kwalità.
5, Għandna aktar minn 10 snin ta 'esperjenza ta' produzzjoni.

ĊERTIFIKAT TA' ANALIŻI
| Isem | FILMAT TAL-PVC | Numru tal-Ordni | --- |
| LOTT. Numru | KAMPJUN | Data MFG | 2014/05/26 |
| Kwantità | 5KG | JIS Data | 2015/05/25 |
| Struttura | 210mm × 300mikron | Data tar-Rapport | JF20140530 |
Oġġett tat-test u Konklużjoni (Standard: YBB00212005)
| Oġġett | Speċifikazzjoni | Riżultat tat-Test | Konklużjoni | |||
| Dehra | The PVC Sheet Should be Transparent, uniform. Disallow to have the wrinkledness, greasy dirt, eyewrinker, perforation, impurity. Fisheye's Diameter>1.3mm | Qabbel man-Norma | Ikkwalifikat | |||
| Daqs | Wisa' mm | ±2 | ---- | -- | ||
| ±1 | 210 | Ikkwalifikat | ||||
| Ħxuna mm | ±0.02 | 0.29~0.31 | Ikkwalifikat | |||
| Identifika | Analiżi tal-ispettru infra-aħmar | Għandu jkun uniformi għall-ispettru antiteżi | -- | -- | ||
| Densità g/cm3 | 1.35~1.45 | 1.37 | Ikkwalifikat | |||
| Fiżika |
Trażmissjoni tal-Fwar tal-Ilma g/m2·24h 23ºC, RH90% |
Inqas minn jew ugwali għal 2.5 | 2.21 | Ikkwalifikat | ||
| Trażmissjoni ta 'Ossiġenu ċm3/m2·24h·0.1MPa |
Inqas minn jew ugwali għal 30 | 18 | Ikkwalifikat | |||
| Qawwa tat-tensjoni MPa | MD: Ikbar minn jew ugwali għal 44 | 52.1 | Ikkwalifikat | |||
| TD: Akbar minn jew ugwali għal 44 | 54.3 | Ikkwalifikat | ||||
| Falling Ball Impact Fraġli Rata | TD: mhux aktar minn 2 ħsara | 0 | Ikkwalifikat | |||
| MD: mhux aktar minn 2 ħsara | 0 | Ikkwalifikat | ||||
| Tisħin Rata li tiċkien % | -6~+6 | -3.2,+1.4 | Ikkwalifikat | |||
| Qawwa tas-Siġillar tat-Tisħin N/15mm | Akbar minn jew ugwali għal 7.0 | 13.6 | Ikkwalifikat | |||
| Il-Kontenut ta' VCM mg/kg | Inqas minn jew ugwali għal 1 | 0.4 | Ikkwalifikat | |||
| Test ta' Estrazzjoni | Grad ta 'Ċar | Għandhom jiċċaraw | Ċara | Ikkwalifikat | ||
| Test ta' Ossidazzjoni | Differenza tat-Titer Inqas minn jew ugwali għal 1.0 ml | 0.78 | Ikkwalifikat | |||
| Metall Tqil mg/kg | Inqas minn jew ugwali għal 1 | <1 | Ikkwalifikat | |||
| Mhux Volatili | ilma mg | Inqas minn jew ugwali għal 30.0 | 10 | Ikkwalifikat | ||
| 65%Ethanolmg | Inqas minn jew ugwali għal 30.0 | 6.8 | Ikkwalifikat | |||
| Hexanemg | Inqas minn jew ugwali għal 30.0 | 2.7 | Ikkwalifikat | |||
| Barju | Għandhom jiċċaraw | Qabbel man-Norma | Ikkwalifikat | |||
| Plastiċizzant | Inqas minn 6% |
2%
|
Ikkwalifikat
|
|||
It-tags Popolari: stampar tal-plastik roll tal-pvc / film tal-pvc, Ċina stampar roll tal-plastik tal-pvc / manifatturi tal-film tal-PVC, fornituri

















