Deskrizzjoni tal-Prodotti
Folja riġida tal-PVC għall-istampar offset
![]() |
![]() |
Deskrizzjoni
| Isem tal-Prodott | Prezz tal-folja tal-PVC tal-plastik riġidu trasparenti |
| Daqs | Wisa 'firxa: 1300mm (Max) Firxa tat-tul: Personalizzata Firxa ta 'ħxuna: {{{0}}. 18mm -3. 0mm |
| Kulur | Skond it-talba tal-klijent |
| Densità | 1.38g / cm³ |
| Applikazzjoni | Ippakkjar, termoforming, stampar, kaxxi li jintwew, Kartroniku, elettronika, ikel, eċċ |
| Karatteristiċi | 1, grad għoli ta 'trasparenza 2, impatt għoli 3, kulur qawwi 4, favur l-ambjent |
| MOQ | 1 tunnellata |
| Ħin taċ-ċomb | 15-il jum wara li tirċievi depożitu |
| Kapaċità ta 'produzzjoni | 300 tunnellata kull xahar |
| Ippakkjar | Ippakkjar Inner: PE Film Ippakkjar ta 'Outer: Kraft Paper u Pallet b'film li qed jonqos |
| Ċertifikat | Rohs, SFDA, ISO9001: 2000 |
| Post tal-fabbrika | No.201, Triq Kaifa tal-Punent, Belt Yangzhou Provinċja ta 'Jiangsu, iċ-Ċina |
Vantaġġ tal-materjal jinfeng
1, nipproduċu l-prodotti kollha mill-materja prima, u għalhekk il-prezz tagħna huwa kompetittiv.
2, għandna linja ta 'produzzjoni avvanzata u tim professjonali.
3, kunsinna fil-ħin.
4, Kontroll tal-Kwalità: ISO9001: 2000 Sistema ta 'Ġestjoni tal-Kwalità.
5, għandna aktar minn 10 snin ta 'esperjenza ta' produzzjoni.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
It-tags Popolari: Folja riġida tal-PVC għall-istampar offset, folja tal-PVC riġida taċ-Ċina għal manifatturi tal-istampar offset, fornituri



















